Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
BMW 5 (F10) 518 d 02/2013-06/2014 105 143 N47 D20 C 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 518 d 10/2013-10/2016 110 150 B47 D20 A 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 520 d 03/2010-10/2016 135 184 N47 D20 C 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 520 d 01/2013-10/2016 147 200 N47 D20 C 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 520 d 10/2013-10/2016 140 190 B47 D20 A 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 520 d 10/2013-10/2016 155 211 B47 D20 A 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01/2013-06/2014 135 184 N47 D20 C 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01/2013-06/2014 147 200 N47 D20 C 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 10/2013-10/2016 140 190 B47 D20 A 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 10/2013-10/2016 155 211 B47 D20 A 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 520 i 10/2010-10/2016 120 163 N20 B20 B 1997 Saloon
BMW 5 (F10) 520 i 10/2010-10/2016 135 184 N20 B20 B 1997 Saloon
BMW 5 (F10) 523 i 06/2009-08/2011 160 218 N53 B30 A 2996 Saloon
BMW 5 (F10) 523 i 06/2009-08/2011 150 204 N53 B30 A 2996 Saloon
BMW 5 (F10) 525 d 06/2009-08/2011 150 204 N57 D30 A 2993 Saloon
BMW 5 (F10) 525 d 01/2011-10/2016 155 211 N47 D20 D 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 525 d 01/2011-10/2016 160 218 N47 D20 D 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 01/2011-10/2016 160 218 N47 D20 D 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 01/2011-10/2016 155 211 N47 D20 D 1995 Saloon
BMW 5 (F10) 528 i 01/2009-08/2011 190 258 N53 B30 A 2996 Saloon
BMW 5 (F10) 528 i 10/2010-10/2016 180 245 N20 B20 A 1997 Saloon
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 10/2010-10/2016 180 245 N20 B20 A 1997 Saloon
BMW 5 (F10) 530 d 01/2009-08/2011 180 245 N57 D30 A 2993 Saloon
BMW 5 (F10) 530 d 09/2010-10/2016 210 286 N57 D30 A 2993 Saloon
BMW 5 (F10) 530 d 01/2011-10/2016 190 258 N57 D30 A 2993 Saloon
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 09/2010-10/2016 210 286 N57 D30 A 2993 Saloon
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 09/2010-10/2016 190 258 N57 D30 A 2993 Saloon
BMW 5 (F10) 530 i 06/2009-06/2013 190 258 N52 B30 AF 2996 Saloon
BMW 5 (F10) 530 i 05/2011-06/2013 200 272 N53 B30 A 2996 Saloon
BMW 5 (F10) 535 d 03/2010-08/2011 220 299 N57 D30 B 2993 Saloon
BMW 5 (F10) 535 d 03/2010-08/2011 225 306 N57 D30 B 2993 Saloon
BMW 5 (F10) 535 d 01/2011-10/2016 230 313 N57 D30 B 2993 Saloon
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 02/2011-10/2016 230 313 N57 D30 B 2993 Saloon
BMW 5 (F10) 535 i 01/2009-10/2016 225 306 N55 B30 A 2979 Saloon
BMW 5 (F10) 535 i 07/2013-10/2016 240 326 N55 B30 A 2979 Saloon
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 03/2010-10/2016 225 306 N55 B30 A 2979 Saloon
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 07/2013-10/2016 240 326 N55 B30 A 2979 Saloon
BMW 5 (F10) 550 i 01/2009-06/2013 300 408 N63 B44 A 4395 Saloon
BMW 5 (F10) 550 i 08/2012-10/2016 330 449 N63 B44 B 4395 Saloon
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 08/2010-06/2013 300 408 N63 B44 A 4395 Saloon
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 01/2013-10/2016 330 449 N63 B44 B 4395 Saloon
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 09/2010-08/2016 250 340 N55 B30 A 2979 Saloon
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 09/2010-08/2016 225 306 N55 B30 A 2979 Saloon
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 07/2011-10/2016 280 381 N57 D30 C 2993 Saloon
BMW 5 (F10) M5 10/2010-10/2016 412 560 S63 B44 B 4395 Saloon
BMW 5 (F10) M5 Competition 02/2013-10/2016 423 575 S63 B44 B 4395 Saloon
BMW 5 (F10) M5 Edition 30 07/2014-10/2016 441 600 S63 B44 B 4395 Saloon
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.