Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07/2006-10/2010 125 170 BLG 1390 Saloon
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07/2006-10/2010 103 140 BMY 1390 Saloon
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 05/2007-10/2010 90 122 CAXA 1390 Saloon
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07/2008-10/2010 118 160 CAVD 1390 Saloon
VW JETTA III (1K2) 1.6 10/2005-10/2010 75 102 CCSA 1595 Saloon
VW JETTA III (1K2) 1.6 FSI 09/2005-10/2010 85 115 BLF 1598 Saloon
VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI 06/2009-10/2010 77 105 CAYC 1598 Saloon
VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI 12/2009-10/2010 66 90 CAYB 1598 Saloon
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI 08/2005-10/2010 77 105 BXE 1896 Saloon
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI 08/2005-10/2010 110 150 BVZ 1984 Saloon
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 09/2005-10/2010 100 136 CBDA 1968 Saloon
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 10/2005-10/2010 103 140 BMM 1968 Saloon
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 10/2006-10/2010 125 170 CEGA 1968 Saloon
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V 08/2005-10/2010 103 140 CBEA 1968 Saloon
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 10/2005-10/2010 147 200 CCZA 1984 Saloon
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 03/2008-10/2010 125 170 CAWA 1984 Saloon
VW JETTA III (1K2) 2.5 01/2006-10/2010 110 150 BGP 2480 Saloon
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.