Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 05/2008-/ 118 160 CTKA 1390 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 08/2008-/ 90 122 CMSB 1390 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 11/2013-/ 92 125 CZCA 1395 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI 07/2015-/ 110 150 CZDA 1395 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 11/2009-/ 195 265 CDLA 1984 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 11/2009-/ 188 256 CDLC 1984 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R 05/2014-/ 206 280 CDLK 1984 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 08/2008-/ 103 140 CFHC 1968 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 05/2009-/ 125 170 CFGB 1968 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 11/2010-/ 100 136 CFHB 1968 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 01/2013-/ 130 177 CFGC 1968 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 11/2013-/ 110 150 CUUB 1968 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 05/2014-/ 135 184 CUXA 1968 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 05/2008-11/2009 147 200 CAWB 1984 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 11/2009-/ 155 210 CCZB 1984 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 11/2013-/ 162 220 CULC 1984 Coupe
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI 11/2013-/ 132 180 CULA 1984 Coupe
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.