16 434 produselor
16 434 produselor
Selecție în funcție de mașină
1. Marca
2. Model
3. Modificare
4. Anul
Denumire în catalog Cod piesă Producător Multiplicitate informatii suplimentare aplicabilitate
Cabin filter 96962173 GENERAL MOTORS x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
CHEVROLET AVEO saloon (T250, T255) 1.2 sedan 01/2008 - Prezent 62 84 1206
CHEVROLET AVEO saloon (T250, T255) 1.4 sedan 03/2006 - 12/2007 69 94 1399
CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.4 hatchback 04/2008 - Prezent 74 101 1399
CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 hatchback 04/2008 - Prezent 62 84 1206
CHEVROLET AVEO saloon (T250, T255) 1.4 sedan 09/2008 - Prezent 74 101 1399
Află prețul
Cabin air filter 272778970R RENAULT x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V hatchback 11/2008 - Prezent 82 111 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) estate 05/2009 - Prezent 66 90 1461
Află prețul
Cabin air filter A2108301018 Mercedes-Benz x 1 Option codes: with 581
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) sedan 06/1997 - 08/2000 125 170 2398
Află prețul
Cabin filter, activated carbon 64319142115 BMW x 1 Climate control unit: Climate control
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
BMW 3 coupe (E92) 335 i coupe 09/2006 - 12/2013 225 306 2979
BMW 3 coupe (E92) 335 d coupe 09/2006 - 12/2013 210 286 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 i coupe 09/2006 - 12/2013 160 218 2497
BMW 3 coupe (E92) 330 d coupe 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 xi coupe 09/2006 - 12/2013 160 218 2497
BMW 3 coupe (E92) 330 xi coupe 09/2006 - 12/2013 200 272 2996
BMW 3 coupe (E92) 330 xd coupe 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 coupe (E92) 320 i coupe 03/2007 - 12/2013 125 170 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d coupe 03/2007 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 325 d coupe 03/2007 - 12/2013 145 197 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 i coupe 09/2007 - 12/2013 160 218 2996
BMW 3 coupe (E92) 325 xi coupe 09/2007 - 12/2013 160 218 2996
BMW 3 coupe (E92) 335 xi coupe 09/2006 - 12/2013 225 306 2979
BMW 3 coupe (E92) 320 i coupe 11/2006 - 06/2007 110 150 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 xd coupe 03/2007 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 330 d coupe 01/2009 - 12/2013 180 245 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 xd coupe 01/2009 - 12/2013 180 245 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 i coupe 03/2007 - 12/2013 200 272 2996
Află prețul
Fuel filter 23300-19325 TOYOTA x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
TOYOTA CARINA E saloon (_T19_) 1.6 (AT190) sedan 01/1993 - 09/1997 79 107 1587
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) estate 02/1995 - 09/1997 79 107 1762
Află prețul
Fuel filter C2S27643 JAGUAR x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
JAGUAR X-TYPE (CF1) 2.2 D sedan 10/2005 - 11/2009 110 150 2198
JAGUAR X-TYPE (CF1) 2.0 D sedan 07/2003 - 11/2009 96 130 1998
JAGUAR X-TYPE Estate (CF1_) 2.0 D estate 02/2004 - 12/2009 96 130 1998
JAGUAR X-TYPE Estate (CF1_) 2.2 D estate 10/2005 - 12/2009 114 155 2198
Află prețul
Fuel filter 7701063613 RENAULT x 1 Fuel filter water sensor: Yes
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) hatchback 11/2002 - 02/2008 60 82 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi hatchback 10/2003 - 03/2006 74 101 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi sedan 09/2003 - Prezent 60 82 1461
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.5 dCi estate 08/2003 - 05/2006 60 82 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi sedan 02/2004 - Prezent 74 101 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi sedan 01/2007 - Prezent 76 103 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi hatchback 01/2007 - 02/2008 76 103 1461
Află prețul
Fuel filter 1541084A51 SUZUKI x 1 Manufacturing country: Japan, Chassis number: from 300001
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.5 DDiS 4WD vehicul utilitar crossover 12/2003 - Prezent 48 65 1461
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.5 DDiS 4x4 vehicul utilitar crossover 08/2005 - Prezent 63 86 1461
Află prețul
Rear wiper blade 61627198558 BMW x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
BMW 3 Touring (E91) Prezent
BMW 3 Touring (E91) 320 i estate 09/2005 - 06/2012 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 i estate 09/2005 - 06/2012 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 i estate 09/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d estate 09/2005 - 06/2012 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 330 d estate 09/2005 - 06/2012 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 xi estate 09/2005 - 06/2012 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 xi estate 09/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xd estate 09/2005 - 06/2012 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 318 d estate 09/2005 - 06/2012 90 122 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i estate 01/2006 - 06/2012 95 129 1995
BMW 3 Touring (E91) 335 i estate 09/2006 - 06/2012 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 d estate 09/2006 - 06/2012 210 286 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d estate 09/2006 - 06/2012 145 197 2993
BMW 3 Touring (E91) 318 i estate 09/2007 - 06/2012 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d estate 09/2007 - 06/2012 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i estate 09/2007 - 06/2012 125 170 1995
BMW 3 Touring (E91) 335 xi estate 03/2007 - 06/2012 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 330 i estate 09/2007 - 06/2012 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi estate 09/2007 - 06/2012 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i estate 09/2007 - 06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xi estate 09/2007 - 06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d estate 09/2007 - 06/2012 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 323 i estate 04/2006 - 06/2007 130 177 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 d estate 01/2009 - 06/2012 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive estate 01/2009 - 06/2012 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 320 xd estate 09/2007 - 06/2012 130 177 1995
Află prețul
Rear wiper blade C24767330 MAZDA x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD box 09/2010 - Prezent 85 116 1560
MAZDA 5 (CW) 2.0 box 01/2011 - Prezent 106 144 1999
MAZDA 5 (CR19) 1.8 box 03/2005 - Prezent 85 116 1798
MAZDA 5 (CR19) 2.0 box 03/2005 - Prezent 107 146 1999
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD box 06/2005 - Prezent 105 143 1998
Află prețul
Front wiper blade A2108200245 Mercedes-Benz x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) sedan 06/1995 - 07/1999 70 95 2155
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) sedan 06/1995 - 08/2000 100 136 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037) sedan 06/1995 - 06/1997 110 150 2295
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055) sedan 06/1995 - 06/1997 162 220 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) sedan 01/1996 - 06/1997 142 193 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) sedan 12/1996 - 03/2002 150 204 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) sedan 12/1996 - 03/2002 150 204 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) sedan 06/1997 - 03/2002 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) sedan 06/1997 - 03/2002 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) sedan 06/1997 - 08/2000 125 170 2398
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) sedan 07/1999 - 03/2002 85 116 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) sedan 07/1999 - 03/2002 105 143 2148
Află prețul
Front wiper blade, left 8250A116 MITSUBISHI x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) pickup 11/2005 - Prezent 100 136 2477
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) pickup 04/2010 - Prezent 131 178 2477
Află prețul
Front wiper blade, left MR300214 MITSUBISHI x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.0 (EA2A) sedan 09/1996 - 09/2000 100 136 1997
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) sedan 09/1996 - 09/2000 120 163 2498
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.0 TDI (EA6A) sedan 09/1996 - 10/2004 66 90 1998
MITSUBISHI GALANT VI estate (EA_) 2.0 (EA2W) estate 09/1996 - 09/2000 100 136 1997
MITSUBISHI GALANT VI estate (EA_) 2.5 V6 24V (EA5W) estate 09/1996 - 09/2000 120 163 2498
MITSUBISHI GALANT VI estate (EA_) 2.0 TDI (EA6W) estate 09/1996 - 10/2003 66 90 1998
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.4 GDI (EA3A) sedan 02/1999 - 09/2000 110 150 2351
MITSUBISHI GALANT VI estate (EA_) 2.4 GDI (EA3W) estate 02/1999 - 10/2003 110 150 2351
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.0 (EA2A) sedan 09/2000 - 10/2004 98 133 1997
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.4 GDI (EA3A) sedan 09/2000 - 10/2004 106 144 2351
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) sedan 09/2000 - 10/2004 118 160 2498
MITSUBISHI GALANT VI estate (EA_) 2.4 GDI (EA3W) estate 09/2000 - 10/2003 106 144 2351
Află prețul
Front wiper blade, right 1607218880 CITROEN/PEUGEOT x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
CITROËN DS5 1.6 THP 155 hatchback 11/2011 - 07/2015 115 156 1598
CITROËN DS5 1.6 HDi 110 hatchback 11/2011 - 07/2015 82 112 1560
CITROËN DS5 2.0 HDi 165 hatchback 11/2011 - 07/2015 120 163 1997
Află prețul
Front wiper blade, right 8521247020 TOYOTA x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 (EE111_) estate 04/1997 - 02/2000 63 86 1332
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) estate 04/1997 - 02/2000 81 110 1587
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 4WD (AE115_) estate 04/1997 - 10/2001 81 110 1762
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D (CE110_) estate 04/1997 - 02/2000 53 72 1975
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) sedan 04/1997 - 02/2000 63 86 1332
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_) sedan 04/1997 - 02/2000 53 72 1975
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) hatchback 04/1997 - 02/2000 81 110 1587
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110) hatchback 04/1997 - 02/2000 53 72 1975
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_) hatchback 02/2000 - 01/2002 71 97 1398
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) sedan 02/2000 - 11/2001 71 97 1398
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 16V (ZZE111_) estate 02/2000 - 10/2001 71 97 1398
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_) hatchback 02/2000 - 01/2002 81 110 1598
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) sedan 02/2000 - 11/2001 81 110 1598
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 16V (ZZE112_) estate 02/2000 - 10/2001 81 110 1598
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.9 D (WZE110_) sedan 02/2000 - 11/2001 51 69 1867
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.9 D (WZE110_) estate 02/2000 - 10/2001 51 69 1867
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D-4D hatchback 09/2000 - 01/2002 66 90 1995
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D-4D estate 09/2000 - 10/2001 66 90 1995
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.9 D (WZE110_) hatchback 02/2000 - 01/2002 51 69 1867
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D-4D sedan 09/2000 - 11/2001 66 90 1995
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.3 sedan 05/1997 - 10/2001 55 75 1295
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.3 (EE111) Hatchback 1997 - 2000 86 1331
Află prețul
Front wiper blade, right 7836005010 SSANGYONG x 1 Production date: from 2004/02/02
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD vehicul utilitar crossover 04/1998 - Prezent 108 147 2874
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 TDiC 4WD Vehicul utilitar crossover 1997 - 2003 101 2299
Află prețul
Wiper blade set, front 31349377 VOLVO x 1
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
VOLVO XC90 II T6 AWD estate 09/2014 - Prezent 236 321 1969
VOLVO XC90 II D5 AWD estate 09/2014 - Prezent 165 224 1969
Află prețul
Wiper blade set, front A1668200845 Mercedes-Benz x 1 Chassis number: to A006757
Aplicabilitate
Modificare Ani emitere kW HP Capacitate cilindrică, cm³
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) vehicul utilitar crossover 06/2011 - Prezent 225 306 3498
Află prețul
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.